Referenzen von AxSun Solar
Indach Systeme - "Photovoltaik integriert"
Hier zeigen wir Ihnen einige Referenzanlagen mit unseren hochwertigen PV-Modulen. Dieser Bereich wird ständig erweitert. Schauen Sie doch einfach immer wieder mal vorbei um zu sehen wie homogen sich unsere Module in die unterschiedlichsten Umfelder integrieren lassen.
Sie haben auch eine tolle AxSun PV-Anlage und möchten diese hier als Referenz zeigen? Sehr gerne!
Besuchen Sie hierzu unsere Seite >>>> axsun.de/mein-axsun. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Wunderschönes Indach System in Chur mit 9,4kW und Sondermodulen
Standort: | Chur (Schweiz) |
Leistung: | 9,4 kWp |
Solarmodule: | 40 Stück AxSun AX P-54 3.2 premium ar Laminat 235 Wp (plus zusätzlich AxSun Sondermodule) |
Baujahr: | 2017 |
Eine wunderschöne Photovoltaik Indachanlage mit AxSun Laminaten ist in Chur in der Schweiz entstanden. Ein wirklich traumhaftes Gebäude, elegant eingebettet in die malerische Umgebung der Schweizer Bergwelt. Besonders stolz sind wir wieder auf unsere schräg geschnittenen Sondermodule die das Dach sehr anmutig wirken lassen. Weiter Informationen bei >>>> Architekt Matthias Stoeckli.
Unser Dank geht an die beteiligten Firmen:
Traumhaft fotografiert von Ralph Feiner (Vielen Dank für die tollen Fotos)
AxSun Solrif-Indach System für eine Heutrocknungsanlage
Standort: | Sockhof Bayern |
Leistung: | 29,7 kWp |
Solarmodule: | 108 Stück AxSun AX M-60 3.2 premium sol 275 Wp schwarz (AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen) |
Baujahr: | 2017 |
Projekt Sockhof, wunderschöne 29,7 kWp Poweranlage - professionell installiert von HUBER Dachtechnik.
Einen spannenden Anwenderbericht von Herrn Steinmüller, dem Betreiber der Anlage,
finden Sie auf unserer Seite "Die Sockhof-Story - Eine PV-Indachanlage mit Heutrocknung".
Wunderschöne SOLRIF® Indach-Anlage mit 7,5 kWp (60/54 Module kombiniert)
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 7,5 kW |
Solarmodule: |
26 Stück AxSun AX M-60 3.2 premium sol 270 Wp |
Baujahr: | 2017 |
Klasse SOLRIF® Indach-Anlage mit 19,3 kWp
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 19,3 kW |
Solarmodule: | 68 Stück AxSun AX M-60 3.2 premium sol 285 Wp schwarz (AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen) |
Baujahr: | 2016 |
Klasse SOLRIF® Indach-Anlage mit 8,1 kWp
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 8,1 kW |
Solarmodule: | 30x AxSun AX M-60 3.2 premium sol 270 Wp schwarz (AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen) |
Baujahr: | 2015 |
Klasse SOLRIF® Indach-Anlage mit 11,6 kWp in Rapperswil
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 11,6 kW |
Solarmodule: | 41 Stück AxSun AX M-60 3.2 premium sol 285 Wp schwarz (AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen) |
Baujahr: | 2016 |
Moderne SOLRIF® Indach-Anlage mit 13,6 kWp und Sonderanfertigungen
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 13,6 kW |
Solarmodule: | 33 Stück AxSun AX M-60 3.2 premium sol 300 Wp schwarz und 15 Stück aktive Sondermodule (AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen) |
Baujahr: | 2016 |
Moderne SOLRIF® Indach-Anlage mit 4,34 kWp
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 4,34 kW |
Solarmodule: | 14 Stück AxSun AX M-60 3.2 premium sol 310 Wp schwarz (AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen) |
Baujahr: | 2019 |
SOLRIF® Indach-Anlage mit 16,5 kWp auf einem Mehrfamilienhaus
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 16,5 kW |
Solarmodule: |
15 Stück AxSun AX M-60 3.2 premium sol 305 Wp schwarz |
Baujahr: | 2019 |
Klasse SOLRIF® Indach-Anlage mit 10,98 kWp
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 10,98 kW |
Solarmodule: | 36 Stück AxSun AX M-60 3.2 premium sol 305 Wp schwarz (AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen) |
Baujahr: | 2019 |
Klasse SOLRIF® Indach-Anlage mit 30,51 kWp
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 30,51 kW |
Solarmodule: | 113 Stück AxSun AX M-60 3.2 premium sol 270 Wp schwarz (AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen) |
Baujahr: | 2016 |
SOLRIF® DOPPELGLAS Indach-Anlage mit 13,5 kWp
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 13,5 kW |
Solarmodule: | 50x AxSun AX M-60 3.2 infinity sol 270 Wp schwarz AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen und 2x 3.2mm DOPPELGLAS |
Baujahr: | 2015 |
SOLRIF® Indach-Anlage mit 23,7 kWp
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 23,7 kW |
Solarmodule: | 88x AxSun AX M-60 3.2 premium sol 285 Wp schwarz (AxSun Indach PV Module mit SOLRIF®-Rahmen) |
Baujahr: | 2015 |
GSE Indach-Anlage mit 8,1 kWp
Standort: | Schweiz |
Leistung: | 8,1 kW |
Solarmodule: | 50x AxSun AX M-60 3.2 premium black 270 Wp schwarz Indach System GSE |
Baujahr: | 2015 |
Wunderschöne Indach-Anlage mit 6,3 kWp
Standort: | Ulm (Baden-Württemberg) |
Leistung: | 6,3 kW |
Solarmodule: | AxSun Laminat AX M-54 deluxe 235 Wp schwarz und 8 Stück Sonderbau AxSun AX M-24 105Wp |
Baujahr: | 2014 |
Wunderschöne SOLRIF® Indach-Anlage mit über 15 kWp in der Schweiz
Standort: | Thel (Schweiz) |
Leistung: | 15,2 kW |
Solarmodule: | AxSun Indach-Panelen mit SOLRIF®-Rahmen. Verwendet wurden hier 2 unterschiedliche Ausführungen (54/36 Solarzellen) für optimale Dachabdeckung. |
Baujahr: | 2019 |
Diese sehr harmonische Indach-Solaranlage wurde von unseren Freunden der Firma Sunnaplan installiert. Klasse Arbeit!
Auf unserer Startseite und unserer Produktübersicht-Seite haben wir weitere Informationen über unsere Solarpanelen, PV-Module und Glas-Glas Solarmodule für Sie zusammengestellt.
Technische Unterlagen wie Datenblätter, Broschüren, Garantiebedingungen und weitere Informationen haben wir für Sie im Bereich Service zum Download bereitgestellt.